產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
石油產品試驗用溫度計用途:
石油運動粘度玻璃溫度計供石油工業化驗、分析、測定石油產品的各種溫度計。本廠還可以根據用戶需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產種石油產品試驗用液體溫度計。
技術參數:
品 名 | 規 格 | 包裝 | 備注 | 價格(元) |
運動粘度 1號 | WLH-16C 98-102℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內標式 | 500.00 |
運動粘度 2號 | WLH-17C 78-82℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內標式 | 500.00 |
運動粘度 3號 | WLH-18C 48-52℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內標式 | 500.00 |
運動粘度 4號 | WLH-19C 38-42℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內標式 | 500.00 |
運動粘度 5號 | WLH-20C 18-22℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內標式 | 500.00 |
運動粘度 6號 | WLH-21C -2-2℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內標式 | 500.00 |
運動粘度 7號 | WLH-22C -22-18℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內標式 | 500.00 |
運動粘度 8號 | WLH-23C -32-28℃ 0.1 210+/-10 | 5支/盒 | 內標式 | 500.00 |
運動粘度 4號 | 38-42℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 | 500.00 |
運動粘度 5號 | 18-22℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 | 500.00 |
運動粘度 6號 | -2-2℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 | 500.00 |
運動粘度 7號 | -22-18℃ 0.1 220+/-5 | 5支/盒 | 棒式 | 500.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長300+/-10mm 23.6~26.4℃ 0.05 | 1支/盒 | 棒式 | 1100.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長300+/-10mm 48.6~51.4℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1100.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長305mm 58.60~61.40℃ 0.05 | 1支/盒 | 棒式 | 1100.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長300+/-10mm 18.5~21.5℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長305mm 133.60~136.40℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長305mm 28.6~31.4℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長305mm 38.5~41.5℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長305mm 98.5~101.5℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
運動粘度玻璃溫度計 | 長300+/-10mm 18.5~21.5℃ | 1支/盒 | 棒式 | 1200.00 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |